Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Franz Thaler (10001)

Erstellungsdatum: 14.05.2024
Zeitraum: 01.08.2012 bis 01.08.2013




Einzelspielergebnisse Set
20.09.2012
Franz Thaler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 21 23 18 18 21 27 18
Rest: 0 0 32 90 0 4 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rudolf Hristovski
Darts: 21 21 21 18 21 27 18
Rest: 90 6 0 0 167 0 80
1

27.09.2012
Christian Steindl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 24 18 21 - - -
Rest: 32 8 95 81 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Thaler
Darts: 24 26 18 24 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
2

04.10.2012
Kurt Wetzig Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 18 12 22 15 15 - -
Rest: 80 200 0 179 194 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Thaler
Darts: 18 15 21 16 15 - -
Rest: 0 0 98 0 0 - -
2

11.10.2012
Philip Karall Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 18 27 15 - - -
Rest: 40 132 8 228 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Thaler
Darts: 21 20 26 18 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
2

18.10.2012
Franz Thaler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 26 25 18 15 17 - -
Rest: 0 0 0 42 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Ganz
Darts: 24 27 15 18 15 - -
Rest: 60 72 162 0 244 - -
2

25.10.2012
Klaus Palmetzhofer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 18 12 15 37 18 - -
Rest: 222 170 84 0 268 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Thaler
Darts: 18 14 15 39 17 - -
Rest: 0 0 0 2 0 - -
2

08.11.2012
Franz Thaler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 21 20 25 21 23 - -
Rest: 0 0 0 38 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günter Lauritsch
Darts: 18 21 24 23 21 - -
Rest: 172 146 25 0 203 - -
2

15.11.2012
Ali Ghafouri Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 20 20 12 15 20 - -
Rest: 0 0 23 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Thaler
Darts: 21 18 14 12 21 - -
Rest: 20 96 0 336 4 - -
1

22.11.2012
Franz Thaler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 18 19 25 26 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Zeljko Matisic
Darts: 18 18 27 24 - - -
Rest: 18 40 84 8 - - -
5

29.11.2012
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 17 31 18 23 18 30 27
Rest: 0 0 176 0 181 5 32
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Thaler
Darts: 18 30 19 21 20 28 29
Rest: 8 10 0 170 0 0 0
5

13.12.2012
Franz Thaler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 18 18 26 21 - -
Rest: 32 202 104 0 40 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christopher Zeleny
Darts: 24 21 18 27 21 - -
Rest: 0 0 0 79 0 - -
2

20.12.2012
Franz Thaler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 31 20 22 21 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Neuwinger
Darts: 30 21 21 21 - - -
Rest: 4 141 56 86 - - -
2

10.01.2013
Franz Thaler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 24 24 20 18 - -
Rest: 46 10 2 0 100 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Roland Rihs
Darts: 21 27 22 21 16 - -
Rest: 0 0 0 49 0 - -
2

17.01.2013
Rowby-John Rodriguez Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 17 21 16 21 15 16 -
Rest: 0 0 0 20 104 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Thaler
Darts: 18 18 18 21 18 15 -
Rest: 146 101 8 0 0 210 -
5

24.01.2013
Franz Thaler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 25 18 25 24 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Vogel
Darts: 27 15 27 21 - - -
Rest: 18 118 4 4 - - -
1

31.01.2013
Martin Kurecka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 20 18 18 24 18 21 -
Rest: 0 0 16 6 16 20 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Thaler
Darts: 21 15 20 24 21 21 -
Rest: 28 29 0 0 0 0 -
1

14.02.2013
Franz Thaler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 21 27 24 18 21 25 32
Rest: 92 0 8 0 38 0 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Pomberger-Hauser
Darts: 23 24 26 15 23 24 33
Rest: 0 83 0 270 0 2 2
1

21.02.2013
Zeljko Matisic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 15 18 26 27 15 21 -
Rest: 215 119 0 0 263 85 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Thaler
Darts: 18 18 27 24 16 20 -
Rest: 0 0 2 100 0 0 -
1

07.03.2013
Roxy-James Rodriguez Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 18 17 15 15 16 - -
Rest: 0 0 20 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Thaler
Darts: 18 15 18 12 18 - -
Rest: 60 36 0 176 98 - -
1

14.03.2013
Franz Thaler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 26 21 21 21 18 - -
Rest: 0 4 19 122 8 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Kurecka
Darts: 27 20 22 21 20 - -
Rest: 20 0 0 0 0 - -
1

21.03.2013
Franz Thaler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 12 21 24 22 18 - -
Rest: 291 40 8 0 39 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Ali Ghafouri
Darts: 12 24 23 24 18 - -
Rest: 0 0 0 16 0 - -
2

04.04.2013
Günther Rimser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 18 24 24 21 20 18 -
Rest: 156 40 24 0 0 179 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Thaler
Darts: 17 25 24 21 18 20 -
Rest: 0 0 0 12 170 0 -
2

11.04.2013
Aaron Patrick Hardy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 25 19 18 21 18 - -
Rest: 0 0 40 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Thaler
Darts: 27 18 21 18 18 - -
Rest: 5 40 0 126 106 - -
1

18.04.2013
Franz Thaler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 24 18 24 21 18 21 -
Rest: 0 105 112 0 180 40 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rowby-John Rodriguez
Darts: 21 20 24 21 17 23 -
Rest: 16 0 0 38 0 0 -
2

25.04.2013
Rene Luka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 15 15 30 27 17 15 -
Rest: 260 110 2 0 0 154 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Thaler
Darts: 17 15 31 24 18 14 -
Rest: 0 0 0 5 40 0 -
1

02.05.2013
Alexander Pomberger-Hauser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 18 27 21 - - -
Rest: 16 160 100 81 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Thaler
Darts: 25 20 25 23 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
6

16.05.2013
Franz Thaler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 24 21 15 - - -
Rest: 127 112 84 142 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günther Rimser
Darts: 22 26 21 16 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
6

23.05.2013
Franz Thaler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 19 24 24 27 24 24 -
Rest: 0 40 0 8 0 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Veit Weissgram
Darts: 18 27 21 29 21 24 -
Rest: 164 0 16 0 102 24 -
2